Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 18.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Лисиче.
08.12.2013 | 09.12.2013 | 10.12.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 13.12.2013 | 14.12.2013 | 15.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | |
Лисиче | 192.05 | 307.06 | 114.36 | 184.09 | 172.77 | 293.2 | 493.8 | 290.8 | 196.3 | 225.51 |
*концентрациите се изразени во mg/m3
Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 19.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче и Тетово.
09.12.2013 | 10.12.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 13.12.2013 | 14.12.2013 | 15.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | |
Лисиче | 307.06 | 114.36 | 184.09 | 172.77 | 293.2 | 493.8 | 290.8 | 196.3 | 225.51 | 240.64 |
Тетово | 533.10 | 210.73 | 184.02 | 314.36 | 453.2 | 431.2 | 439.6 | 246.3 | 220.4 | 325.28 |
*концентрациите се изразени во mg/m3
Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 20.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче и Тетово.
10.12.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 13.12.2013 | 14.12.2013 | 15.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 19.12.2013 | |
Лисиче | 114.36 | 184.09 | 172.77 | 293.2 | 493.8 | 290.8 | 196.3 | 225.51 | 240.64 | 211 |
Тетово | 210.73 | 184.02 | 314.36 | 453.2 | 431.2 | 439.6 | 246.3 | 220.4 | 325.28 | 459.01 |
*концентрациите се изразени во mg/m3
Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 23.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Ректорат, Тетово и Кичево.
13.12.2013 | 14.12.2013 | 15.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 21.12.2013 | 22.12.2013 | |
Лисиче | 293.2 | 493.8 | 290.8 | 196.3 | 225.51 | 240.64 | 211 | 287.66 | 510.23 | 428.57 |
Центар | 205.4 | 306.3 | 253.9 | 144.2 | 152.12 | 248.75 | 291.35 | 370.88 | 459.80 | 642.80 |
Ректорат | 180 | 304.2 | 220.9 | 153.7 | 155.66 | 202.96 | 227.91 | 290.79 | 443.03 | 454.97 |
Тетово | 453.2 | 431.2 | 439.6 | 246.3 | 220.4 | 325.28 | 459.01 | 594.38 | 518.10 | 437.37 |
Кичево | 194.9 | 207.4 | 196.5 | 165.8 | 191.88 | 202.53 | 187.04 | 227.07 | 218.23 | 194.59 |
*концентрациите се изразени во mg/m3
Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 24.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Ректорат, Тетово и Кичево.
14.12.2013 | 15.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 21.12.2013 | 22.12.2013 | 23.12.2013 | |
Лисиче | 493.8 | 290.8 | 196.3 | 225.51 | 240.64 | 211 | 287.66 | 510.23 | 428.57 | 267.30 |
Центар | 306.3 | 253.9 | 144.2 | 152.12 | 248.75 | 291.35 | 370.88 | 459.80 | 642.80 | 395.56 |
Ректорат | 304.2 | 220.9 | 153.7 | 155.66 | 202.96 | 227.91 | 290.79 | 443.03 | 454.97 | 312.60 |
Тетово | 431.2 | 439.6 | 246.3 | 220.4 | 325.28 | 459.01 | 594.38 | 518.10 | 437.37 | 439.92 |
Кичево | 207.4 | 196.5 | 165.8 | 191.88 | 202.53 | 187.04 | 227.07 | 218.23 | 194.59 | 225.99 |
*концентрациите се изразени во mg/m3
Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 25.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Ректорат, Тетово и Кичево.
15.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 21.12.2013 | 22.12.2013 | 23.12.2013 | 24.12.2013 | |
Лисиче | 290.8 | 196.3 | 225.51 | 240.64 | 211 | 287.66 | 510.23 | 428.57 | 267.30 | 333.45 |
Центар | 253.9 | 144.2 | 152.12 | 248.75 | 291.35 | 370.88 | 459.80 | 642.80 | 395.56 | 400.26 |
Ректорат | 220.9 | 153.7 | 155.66 | 202.96 | 227.91 | 290.79 | 443.03 | 454.97 | 312.60 | 357.02 |
Тетово | 439.6 | 246.3 | 220.4 | 325.28 | 459.01 | 594.38 | 518.10 | 437.37 | 439.92 | 757.36 |
Кичево | 196.5 | 165.8 | 191.88 | 202.53 | 187.04 | 227.07 | 218.23 | 194.59 | 225.99 | 283.45 |
*концентрациите се изразени во mg/m3
Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 26.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Ректорат, Тетово и Кичево.
16.12.2013 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 21.12.2013 | 22.12.2013 | 23.12.2013 | 24.12.2013 | 25.12.2013 | |
Лисиче | 196.3 | 225.51 | 240.64 | 211 | 287.66 | 510.23 | 428.57 | 267.30 | 333.45 | 574.48 |
Центар | 144.2 | 152.12 | 248.75 | 291.35 | 370.88 | 459.80 | 642.80 | 395.56 | 400.26 | 433.66 |
Ректорат | 153.7 | 155.66 | 202.96 | 227.91 | 290.79 | 443.03 | 454.97 | 312.60 | 357.02 | 436.06 |
Тетово | 246.3 | 220.4 | 325.28 | 459.01 | 594.38 | 518.10 | 437.37 | 439.92 | 757.36 | 904.29 |
Кичево | 165.8 | 191.88 | 202.53 | 187.04 | 227.07 | 218.23 | 194.59 | 225.99 | 283.45 | 374.24 |
*концентрациите се изразени во mg/m3
Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 27.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Карпош, Ректорат, Тетово и Кичево.
17.12.2013 | 18.12.2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 21.12.2013 | 22.12.2013 | 23.12.2013 | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | |
Лисиче | 225.51 | 240.64 | 211 | 287.66 | 510.23 | 428.57 | 267.30 | 333.45 | 574.48 | 453.76 |
Центар | 152.12 | 248.75 | 291.35 | 370.88 | 459.80 | 642.80 | 395.56 | 400.26 | 433.66 | 309.84 |
Карпош | 138.06 | 221.30 | 249.15 | 330.15 | 458.10 | 538.74 | 373.18 | 380.07 | 422.10 | 339.86 |
Ректорат | 155.66 | 202.96 | 227.91 | 290.79 | 443.03 | 454.97 | 312.60 | 357.02 | 436.06 | 409.32 |
Тетово | 220.4 | 325.28 | 459.01 | 594.38 | 518.10 | 437.37 | 439.92 | 757.36 | 904.29 | 860.12 |
Кичево | 191.88 | 202.53 | 187.04 | 227.07 | 218.23 | 194.59 | 225.99 | 283.45 | 374.24 | 380.53 |
*концентрациите се изразени во mg/m3
Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 30.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Карпош и Тетово.
20.12.2013 | 21.12.2013 | 22.12.2013 | 23.12.2013 | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 27.12.2013 | 28.12.2013 | 29.12.2013 | |
Лисиче | 287.66 | 510.23 | 428.57 | 267.30 | 333.45 | 574.48 | 453.76 | 449.02 | 382.41 | 240.31 |
Центар | 370.88 | 459.80 | 642.80 | 395.56 | 400.26 | 433.66 | 309.84 | 297.08 | 298.45 | 188.70 |
Карпош | 330.15 | 458.10 | 538.74 | 373.18 | 380.07 | 422.10 | 339.86 | 339.92 | 274.41 | 140.07 |
Тетово | 594.38 | 518.10 | 437.37 | 439.92 | 757.36 | 904.29 | 860.12 | 840.23 | 626.69 | 266.76 |
*концентрациите се изразени во mg/m3
Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 31.12.2013 год.
Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Карпош и Тетово.
21.12.2013 | 22.12.2013 | 23.12.2013 | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 27.12.2013 | 28.12.2013 | 29.12.2013 | 30.12.2013 | |
Лисиче | 510.23 | 428.57 | 267.30 | 333.45 | 574.48 | 453.76 | 449.02 | 382.41 | 240.31 | 164.32 |
Центар | 459.80 | 642.80 | 395.56 | 400.26 | 433.66 | 309.84 | 297.08 | 298.45 | 188.70 | 190.69 |
Карпош | 458.10 | 538.74 | 373.18 | 380.07 | 422.10 | 339.86 | 339.92 | 274.41 | 140.07 | 211.65 |
Тетово | 518.10 | 437.37 | 439.92 | 757.36 | 904.29 | 860.12 | 840.23 | 626.69 | 266.76 | 277.56 |
*концентрациите се изразени во mg/m3